Antonio Felix Da Costa ha ottenuto una vittoria nel finale di gara nell’E-Prix di Città del Capo, dopo aver messo a segno una manovra elettrizzante su Jean-Eric Vergne.
Il francese ha approfittato di un errore del pilota della Porsche, che non è riuscito a prendere l’Attack Mode mentre era in testa, portandosi brevemente al comando.
Ma durante il tempo di recupero dovuto a una precedente safety car, a Da Costa sono stati concessi altri due giri per attaccare Vergne e li ha usati per eseguire un sorpasso attraverso la stretta curva 8 ad alta velocità.
Il leader del campionato Pascal Wehrlein è caduto nel corso del primo giro dopo il contatto con Sebastien Buemi, che ha causato la Safety Car.
Il secondo classificato in campionato, Jake Dennis, è uscito dalla zona punti dopo aver ricevuto una penalità di drive-through per non aver rispettato la pressione minima degli pneumatici.
Il poleman Sacha Fenestraz è caduto nell’ultimo giro duellando per l’ultimo posto sul podio, che ha promosso Nick Cassidy e Buemi tra i primi cinque.
ORDINE DI ARRIVO E-PRIX CITTA’ DEL CAPO
| Pos | Nr | Pilota | Team | Gap | GPV | KM/H | Giri |
| 1 | 25 | Jean-éric Vergne | DS PENSKE | – | 1:15.325 | 124.7 | 33 |
| 2 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | +0.400 | 1:15.053 | 124.7 | 33 |
| 3 | 13 | António Félix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +1.859 | 1:15.168 | 124.7 | 33 |
| 4 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +2.855 | 1:14.800 | 124.6 | 33 |
| 5 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing FE Team | +3.523 | 1:15.371 | 124.6 | 33 |
| 6 | 8 | Oliver Rowland | MAHINDRA RACING | +7.138 | 1:15.199 | 124.4 | 33 |
| 7 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +7.318 | 1:14.698 | 124.4 | 33 |
| 8 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS PENSKE | +7.564 | 1:15.077 | 124.4 | 33 |
| 9 | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | +8.703 | 1:14.847 | 124.4 | 33 |
| 10 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +9.073 | 1:14.810 | 124.3 | 33 |
| 11 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | +10.622 | 1:14.656 | 124.3 | 33 |
| 12 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | +11.635 | 1:15.031 | 124.2 | 33 |
| 13 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | +15.446 | 1:15.273 | 124.1 | 33 |
| 14 | 11 | Lucas Di Grassi | MAHINDRA RACING | +15.999 | 1:14.757 | 124.0 | 33 |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +17.735 | 1:15.460 | 123.9 | 33 |
| 16 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | +1:10.562 | 1:14.677 | 121.6 | 33 |
| 17 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:15.510 | 122.1 | 25 | |
| 18 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:15.288 | 131.5 | 22 | |
| 19 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:15.469 | 114.2 | 18 | |
| 20 | 33 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing FE Team | 1:15.861 | 130.4 | 15 | |
| 21 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:15.961 | 130.8 | 12 | |
| 22 | 4 | Kelvin Van Der Linde | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:17.047 | 126.4 | 9 |
