Francesco Bagnaia conquista la pole position del GP della Americhe davanti a un brillante tempo di Alex Rins della LCR Honda ad Austin, mentre completa la prima fila l’altra Ducati di Marini.
Bagnaia e Alex Marquez avevano fatto segnare tempi identici in testa alla classifica dei tempi dopo la manche di apertura, ma quando lo spagnolo ha cercato di seguire il campione in carica fuori dai box per gli giri lanciati, Bagnaia si è fermato per lasciarlo passare… Ma Marquez non si è arreso ed è stato presto di nuovo dietro a Bagnaia nel loro giro di uscita, provocando uno scuotimento della testa dai box ufficiali Ducati.
Ma Rins non ha avuto distrazioni ed è balzato dal settimo al primo posto a un minuto dalla fine, mentre Marquez è poi caduto dalla sua Ducati Gresini e Bagnaia si è lasciato alle spalle il fastidio precedente per strappare la pole con un nuovo record nel suo ultimo giro.
Il poleman del 2022 Jorge Martin è caduto nei primi minuti ed è stato costretto a correre rientrare alla svelta ai box ma anche con la moto di riserva, lo spagnolo è caduto nuovamente.
Anche Jack Miller, che sembrava agitato ai box durante le qualifiche, è caduto due volte dalla sua KTM in qualifica.
Il leader della classfica Marco Bezzecchi si è unito a Johann Zarco superando la Qualifica 1 e la coppia ha conquistato il quinto e il nono posto nella seconda manche.
Fabio Quartararo ha disputato la sua migliore qualifica stagionale con il settimo posto, tra i piloti ufficiali Aprilia Aleix Espargaro e Maverick Vinales.
RISULTATI QUALIFICHE GP AMERICHE 2023
| POS | PILOTA | NAT | TEAM |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
| 2 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
| 10 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 12 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
| 13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
| 17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 18 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
| 21 | Stefan Bradl | GER | Honda Test Rider (RC213V) |
| 22 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) |
