Jack Miller è stato il protagonista indiscusso del primo turno di prove libere (FP1) del Gran Premio di Valencia 2025, ultima gara della stagione. L’australiano della Pramac Yamaha ha sorpreso tutti montando un treno di gomme medie nuove nel momento decisivo e balzando dalla 14ª alla 1ª posizione, infliggendo mezzo secondo ai rivali.
La sessione era stata inizialmente dominata da Álex Márquez, che ha guidato la classifica per gran parte dei 45 minuti con lo stesso set di gomme. Solo nel finale Miller ha trovato la combinazione giusta per conquistare il miglior tempo.
Dietro di lui si è piazzato il rookie giapponese Ai Ogura su Trackhouse Aprilia, staccato di soli 0,323 secondi, mentre Aleix Espargaró, wild-card HRC, ha chiuso in terza posizione. Raul Fernández e Franco Morbidelli hanno completato la top five, con Morbidelli che ha scelto di restare con gomme più usate, riuscendo comunque a sopravanzare Márquez.
Tra gli altri protagonisti del turno, Augusto Fernández ha chiuso in decima posizione con la Yamaha V4, testando un nuovo telaio ma senza modifiche al motore. Tornano in pista Maverick Viñales e Jorge Martin, che hanno concluso rispettivamente 19° e 24°.
La sessione ha visto anche alcune cadute: Brad Binder è stato il primo a scivolare nel weekend, mentre negli ultimi minuti il rookie Fermín Aldeguer è finito a terra. La maggior parte dei piloti ha utilizzato la gomma anteriore morbida e posteriore media, con l’eccezione di Niccolò Bulega, che ha provato alcune tornate con l’anteriore dura.
La FP1 è stata leggermente ritardata a causa di un incidente nella sessione Moto2 provocato dall’acqua in pista alla curva 6. Le prove libere determineranno i dieci piloti che accederanno direttamente alla Qualifica 2.
Risultati FP1 – Gran Premio di Valencia 2025
| Pos | Pilota | Naz | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR‑M1) |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS‑GP25) |
| 3 | Aleix Espargaró | SPA | Honda HRC Test Team (RC213V) |
| 4 | Raul Fernández | SPA | Trackhouse Aprilia (RS‑GP25) |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 6 | Álex Márquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 10 | Augusto Fernández | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR‑M1 V4) |
| 11 | Fermín Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR‑M1) |
| 15 | Álex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR‑M1) |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS‑GP25) |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
| 21 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR‑M1) |
| 23 | Niccolò Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 24 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS‑GP25) |
