Lewis Hamilton ha consegnato una delle sue prestazioni di qualifica più schiaccianti della stagione per conquistare la pole position per il Gran Premio del Qatar, con il rivale per il titolo Max Verstappen schierato al suo fianco in seconda posizione.
Il campione del mondo in carica è passato nella Q3 dopo essere stato il più veloce in ciascuno dei due segmenti precedenti e si è messo subito nella posizione di dominatore fin dal primo tentativo lanciato.
È stato poi il primo a partire per la seconda e ultima manche ed è riuscito abbassare il suo limite precedente infrangendo il muro del 1’20”, conquistando la pole position per il primo Gran Premio del Qatar e rifilando quasi mezzo secondo a Verstappen.
La seconda Mercedes di Valtteri Bottas si è infilata in terza posizione, davanti ad un ottimo Pierre Gasly, che ha distrutto l’ala anteriore dopo un largo all’ultima curva costringendo alcuni piloti ad abortire il loro tentativo lanciato.
Questo ha permesso ad Alonso di mantenere il quinto tempo (seconda partenza nella top-5 nelle ultime cinque gare), davanti alla McLaren di Norris, mentre la Ferrari non va oltre alla settima posizione con Sainz che batte Leclerc per la terza gara consecutiva.
Yuki Tsunoda ha continuato il suo grande weekend in Qatar con l’ottavo posto, permettendo alle AlphaTauri di entrare nella top 10 per la quarta volta in cinque gare. Esteban Ocon e Sebastian Vettel chiudono la top 10.
Eliminati di lusso in Q2 Sergio Perez su Red Bull e Leclerc su Ferrari che scatteranno rispettivamente dalla undicesima e tredicesima posizione. Tra di loro l’Aston Martin di Lance Stroll mentre Ricciardo prende ancora paga dal compagno di squadra e scatterà solamente dalla 14° posizione. Russell chiude la classifica della Q2 grazie al quindicesimo posto ottenuto.
In Q1 primo escluso Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo in 16° posizione mentre il nostro Giovinazzi non fa meglio del 18° tempo, battuto anche da Latifi con l’altra Williams.
Fanalini di coda le due Haas con Schumacher ancora una volta davanti a Mazepin.
| POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | GIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | 18 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | 20 |
| 4 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | 19 |
| 5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | 18 |
| 6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | 21 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | 21 |
| 8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | 18 |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | 18 |
| 10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | 21 |
| 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:22.398 | 1:22.346 | 12 | |
| 12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:22.551 | 1:22.460 | 15 | |
| 13 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.742 | 1:22.463 | 15 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.688 | 1:22.597 | 15 | |
| 15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.863 | 1:22.756 | 16 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.156 | 9 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.213 | 10 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:23.262 | 8 | ||
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.407 | 9 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.859 | 9 |
Foto: F1.com
