La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, prima gara della stagione 2022, tenendosi alle spalle il Campione del Mondo Max Verstappen su Red Bull. Terza posizione per l’altra Rossa di Maranello condotta da Carlos Sainz che completa un sabato eccezionale per la Scuderia di Maranello
Leclerc di Ferarri è stato il più veloce in Q1, ma Verstappen è stato il punto di riferimento nella Q2, arrivando alla top-10 in una sola ripresa e i due si sono sfidati nell’ultima sessione di qualifica per rivendicare la pole position.
Ed è stato allora che Leclerc ha stabilito un punto di riferimento di 1m 30.558s, conquistando la sua seconda pole nel GP del Bahrain, mentre Verstappen è riuscito a portarsi a solo 0.123s dal monegasco con Sainz che non è riuscito a migliorarsi nel suo ultimo giro finendo terzo a 129 millesimi dal compagno di squadra.
La quarta posizione viene occupata dall’altra Red Bull di Perez ma staccato di oltre 4 decimi dalla Ferrari capolista. Debacle Mercedes con Hamilton solo quinto e Russell nono e gli unici motorizzati Mercedes ad accedere alla Q3.
Grande prestazione per l’Alfa Romeo di Bottas che domani scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza proprio a fianco del suo ex compagno di squadra Hamilton. Prestazione di rilievo anche per la Haas che si scrolla di dosso un 2021 veramente triste di risultati portando entrambe le monoposto almeno fino alla Q2, cosa che non accadeva dal Gran Premio del Brasile 2019: Kevin Magnussen addirittura arriva in Q3 e si qualifica settimo davanti alla Alpine di Alonso mentre Mick Schumacher ottiene il 12° tempo.
Pierre Gasly chiude la classifica della Q3 col decimo tempo mentre l’altra monoposto di Faenza affidata a Tsunoda si arena in 16° posizione.
Le eliminazioni a sorpresa dalla Q2 includevano Lando Norris (13°) della McLaren e Esteban Ocon della Alpine (11°), con Mick Schumacher della Haas che li divideva in 12° posizione.
Alex Albon, 14° in griglia, è arrivato in Q2 alla sua prima apparizione in Williams, mentre il rookie Zhou Guanyu si è qualificato 15° al debutto con l’Alfa Romeo.
Qualifica deludente per l’Aston Martin eliminate già nella Q1 con Hulkenberg 17° e Stroll 19° e in mezzo a loro Daniel Ricciardo su McLaren. Latifi chiude la griglia di partenza della prima gara della stagione 2022.
| POS | PILOTA | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 |
| 6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 |
| 7 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 |
| 8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 |
| 9 | George Russell | MERCEDES | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.041 | 1:31.782 | |
| 12 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.380 | 1:31.998 | |
| 13 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.239 | 1:32.008 | |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.726 | 1:32.664 | |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.493 | 1:33.543 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 | ||
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 |
Foto: livephotosport
