Carlos Sainz ha condotto una doppietta Ferrari nelle seconde prove libere al Gran Premio di Singapore, mentre il campione di F1 Max Verstappen era leggermente fuori forma.
Sainz ha chiuso con 0,208 secondi più veloce del compagno di squadra Charles Leclerc, che ha completato la sua simulazione di qualifiche con gomme morbide nelle fasi finali delle FP2, e 0,324 secondi da George Russell della Mercedes.
Verstappen invece chiude quarto a 0,339 dal tempo di Sainz.
L’olandese è stato l’ultimo dei primi a completare la sua simulazione con le gomme morbide, dopo aver trascorso la maggior parte delle FP2 nel box mentre la Red Bull ha apportato modifiche alla sua sospensione anteriore.
Dopo aver ottenuto un miglior tempo a sorpresa nelle FP1, Lewis Hamilton è arrivato quinto e nella seconda sessione è stato staccato di oltre mezzo secondo.
Entrambi i piloti Mercedes hanno condotto i loro giri con le gomme morbide prima dei loro rivali ei loro migliori tempi sono arrivati al secondo giro dopo aver visto i primi giri condizionati dal traffico e dalle bandiere gialle.
Esteban Ocon è sesto davanti a Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo e al compagno di squadra Alpine Fernando Alonso, con Sergio Perez e Lance Stroll che completano la top-10 di Red Bull e Aston Martin.
Attimi di paura per Pierre Gasly di AlphaTauri quando la carrozzeria della sua auto ha improvvisamente preso fuoco mentre veniva riportato nel suo garage.
Il francese è stato in grado di allontanarsi in sicurezza dalla sua vettura mentre la sua squadra ha reagito prontamente per spegnere l’incendio.
RISULTATI GP SINGAPORE FP2
| POS | PILOTA | NAT. | TEAM | TEMPO |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m42.587s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m42.795s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m42.911s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m42.926s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m43.182s |
| 6 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m43.412s |
| 7 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m43.431s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m43.520s |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m43.906s |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m43.982s |
| 11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m44.013s |
| 12 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m44.219s |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m44.422s |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m44.469s |
| 15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m44.524s |
| 16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m45.144s |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m45.211s |
| 18 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m45.447s |
| 19 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m45.623s |
| 20 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m46.553s |
